| WVA-nummer: | 29229 |
| Kontrollmärke: | E9 90R-01841/2409 |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2: | Anti-skrik-plåt |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation: | med tillbehör |
| Friktionsbeläggsmaterial: | Low-Metallic |
| Slitvarnarkontakt: | förb. för slitvarnarkontakt |
| Bredd 1 (mm): | 164mm |
| Bredd 2 [mm]: | 163mm |
| Höjd 1 [mm]: | 67mm |
| Tjocklek 1 [mm]: | 20mm |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5901532741384 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Buss | 40 C 11, 50 C 11 | 5.1999-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 1.2004-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 29L10 V | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 29L12 V, 29L12 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C10, 35S10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C11 V, 35S11 V | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C15 V, 35C15 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,… | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C11 V | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C12 V, 40C14 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C13 V, 40C13 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C14 V, 40C14 V/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C15 V, 40C15 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C17 V, 40C17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C18 V, 40C18 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C10 V | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 45C15 V | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 45C17 V, 45C17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 45C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 50C14 V, 50C14 V/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 50C17 V, 50C17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 65C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 65C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Buss | 35S14, 35S14 /P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 29L10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 29L12 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 29L14 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C10, 35S10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C12, 35S12 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,… | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C18, 35S18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C11, 40C11 D | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C12 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C13, 40C13 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C14, 40C14 /P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C14 G, 40C14 G/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C17, 40C17 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 45C14, 45C14 /P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 45C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 45C17, 45C17 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 50C14, 50C14 /P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 50C17, 50C17 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 55S18W | 6.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 60C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 65C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35S60E Electric | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Buss | NaturalPower 50C14 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Buss | 50C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Buss | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 50C80E Electric | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S60E | 10.2015-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 50C80E | 10.2015-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S11, 35S11, 35C11 | 3.2014-7.2021 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S12, 35S12, 35C12 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S13, 35S13, 35C13 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S15, 35S15, 35C15 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S60E, 35C60E | 10.2015-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 45C80E, 50C80E | 10.2015-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S11, 35S11, 35C11 | 3.2014-7.2021 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S12, 35S12, 35C12 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S13, 35S13, 35C13 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S15, 35S15, 35C15 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Buss | NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Buss | 40C15, 50C15, 60C15 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Buss | 40C17, 50C17, 60C17 | 3.2014-0.0 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| IVECO | 42555881 |
| IVECO | 42561355 |
| IVECO | 42576975 |
| IVECO | 500055563 |
| IVECO | 5801268962 |
| IVECO | 5801268964 |


Reviews
There are no reviews yet.