| Hålantal: | 5 |
| Ytterdiameter [mm]: | 265mm |
| Bromsskiva tjocklek [mm]: | 11mm |
| Minimum tjocklek [mm]: | 9mm |
| Centreringsdiameter [mm]: | 72,01mm |
| Höjd [mm]: | 41mm |
| Hålkrets-Ø [mm]: | 114,3mm |
| Borrdiameter till [mm]: | 13,8mm |
| Bromsskivetyp: | Solid |
| Antal Skivor i Satsen : | 2st |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5901532711271 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.3 (BK14) | 10.2003-6.2009 |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 10.2003-6.2009 |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 6.2006-12.2009 |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 6.2004-6.2009 |
| MAZDA | 3 Sedan (BK) | 1.6 (BK12) | 2.2004-6.2009 |
| MAZDA | 3 Sedan (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 6.2004-6.2009 |
| MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) | 12.2008-9.2014 |
| MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) | 12.2008-5.2013 |
| MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 9.2010-5.2013 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | 1.2009-9.2014 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 1.2009-10.2013 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 1.2009-5.2013 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR (BL12) | 12.2008-9.2014 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 3.2009-9.2014 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) | 12.2008-5.2013 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 9.2010-5.2013 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 1.2009-9.2014 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 6.2009-5.2013 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| MAZDA | BP4Y-26-251B |
| MAZDA | BP4Y-26-251C |
| MAZDA | BP4Y-26-251D |
| MAZDA | BP4Y26251B |
| MAZDA | BP4Y26251C |
| MAZDA | BP4Y26251D |
| MAZDA | C24Y-26-251B |
| MAZDA | C24Y-26-251C |
| MAZDA | C24Y-26-251C 9A |
| MAZDA | C24Y-26-251D |
| MAZDA | C24Y26251B |
| MAZDA | C24Y26251C |
| MAZDA | C24Y26251C9A |





Reviews
There are no reviews yet.