| Kontrollmärke: | E1 90R-02C0074/0054 |
| Bromsskivetyp: | ventilerad |
| Hålantal: | 4 |
| Bearbetning: | ubehandlad |
| Ytterdiameter [mm]: | 240mm |
| Bromsskiva tjocklek [mm]: | 21mm |
| Minimum tjocklek [mm]: | 19mm |
| Centreringsdiameter [mm]: | 61mm |
| Höjd [mm]: | 39mm |
| Viktig Information : |
Utan ABS-sensorring |
| Viktig Information : |
Utan Hjullager |
| Antal Skivor i Satsen: | 2st |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5901532691368 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| HONDA | CAPA (GA) | 1.5 16V (GA4) | 4.1998-9.2002 |
| HONDA | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | 1.2 i-DSI (GD5, GE2) | 3.2002-7.2008 |
| HONDA | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | 1.3 iDSi (GD1) | 3.2002-7.2008 |
| HONDA | LOGO (GA) | 1.3 (GA3) | 3.1999-3.2002 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| HONDA | 353611940240 |
| HONDA | 45251-S50-G00 |
| HONDA | 45251-SAA-G00 |
| HONDA | 45251-SAA-G10 |
| HONDA | 45251-SAA-G11 |
| HONDA | 45251S2G000 |
| HONDA | 45251S50G00 |
| HONDA | 45251S50J00 |
| HONDA | 45251S50J01 |
| HONDA | 45251SAAG00 |
| HONDA | 45251SAAG10 |
| HONDA | 45251SAAG11 |
| HONDA | 45251SAAG12 |
| HONDA | 57961 |
| HONDA | 956095 |
| HONDA | D2439 |
| HONDA | DI956095 |
| HONDA | DI956189 |
| HONDA | DR6502 |
| HONDA | NBD1225 |
| HONDA | NBD986 |
| HONDA | VBD1110 |





Reviews
There are no reviews yet.