| Tillverkare | Rezaw Plast |
| EAN nummer | 5900232675708 |
Produktinfo
En matta tillverkad av det Polska företaget Rezaw-Plast och håller mycket hög kvalitet.
Alla mattor har en upphöjd kant för att evetuell smuts eller vätska ska stanna kvar på gummimattan.
Varje bilmatta är modellanpassad och man nyttjar bilens infästningar för bästa passform. Detta gör även att mattan ligger still och inte blir en stor hög på golvet.
Monteras med clips om nödvändigt, alla monteringsdetaljer medföljer.
Oavsett om du ska sälja eller har köpt en ny bil så med ett par nya bilmattor / gummimattor känns den mycket nyare och finare.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.2 HDi 100 | 4.2006-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.2 HDi 120 | 4.2006-12.2016 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 3.0 HDi 160 | 9.2006-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 HDi 100 | 4.2006-12.2012 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 HDi 120 | 4.2006-12.2016 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 3.0 HDi 160 | 9.2006-12.2015 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 HDi 100 | 4.2006-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 HDi 120 | 4.2006-12.2016 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 3.0 HDi 160 | 9.2006-12.2015 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 3.0 HDi 145 | 7.2010-12.2013 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 3.0 HDi 155 | 7.2006-12.2015 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 3.0 HDi 145 | 7.2010-12.2013 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 3.0 HDi 155 | 7.2006-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 1.2007-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4×4 | 3.2010-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4×4 | 3.2010-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011-7.2014 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011-7.2014 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 10.2011-7.2014 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 7.2006-5.2011 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 7.2006-10.2013 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 7.2006-5.2011 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 7.2006-5.2011 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 7.2006-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 7.2006-5.2011 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 7.2006-5.2011 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 7.2006-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 7.2006-5.2014 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 140 Natural Power | 4.2009-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 8.2006-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 8.2006-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 140 Natural Power | 4.2009-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 7.2006-12.2011 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 7.2006-5.2011 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 140 Natural Power | 4.2009-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 8.2006-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 10.2006-5.2011 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 4.2010-7.2014 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 4.2010-7.2014 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 4.2010-7.2014 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 4.2015-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.2015-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 1.2010-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.2015-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.2015-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 12.2015-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 12.2015-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 8.2006-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.0 BlueHDi 130 | 7.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.0 BlueHDi 160 | 7.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.2 HDi 110 | 7.2011-12.2020 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.2 HDi 130 | 7.2011-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.2 HDi 150 | 7.2011-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 3.0 HDi 180 | 7.2011-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 HDi 110 | 7.2011-12.2020 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 HDi 130 | 7.2011-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 HDi 150 | 7.2011-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 3.0 HDi 180 | 7.2011-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.0 BlueHDi 160 4×4 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 HDi 110 | 7.2011-12.2020 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 HDi 130 | 7.2006-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 HDi 150 | 7.2011-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 3.0 HDi 180 | 7.2011-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 160 4×4 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 130 4×4 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.0 BlueHDi 110 | 7.2015-9.2019 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4×4 | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4×4 | 4.2015-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4×4 | 7.2006-5.2011 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 5.2014-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | 7.2006-7.2014 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4×4 | 6.2011-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4×4 | 12.2015-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4×4 | 7.2006-5.2011 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 5.2014-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | 7.2006-7.2014 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 8.2006-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | 7.2006-7.2014 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 110 | 3.2011-12.2020 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 130 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 150 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 3.0 HDi 175 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 3.0 HDi 175 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 110 | 3.2011-12.2020 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 130 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 150 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 110 | 3.2011-12.2020 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 130 | 4.2006-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 150 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 3.0 HDi 175 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.0 BlueHDi 110 | 7.2015-9.2019 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.0 BlueHDi 130 | 7.2015-9.2019 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.0 BlueHDi 160 | 7.2015-9.2019 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 110 | 3.2016-9.2019 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 130 | 3.2016-9.2019 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 160 | 3.2016-12.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 110 | 3.2016-9.2019 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 130 | 3.2016-9.2019 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.0 BlueHDi 160 | 3.2016-12.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 BlueHDi 140 | 7.2019-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 120 | 7.2019-10.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 140 | 7.2019-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 165 | 7.2019-10.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 BlueHDi 120 | 7.2019-10.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 140 | 8.2019-10.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 165 | 8.2019-10.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 120 | 8.2019-10.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 BlueHDi 165 | 8.2019-10.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 130 4×4 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 150 4×4 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 130 4×4 | 3.2016-9.2019 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 160 4×4 | 3.2016-9.2019 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 100 | 4.2006-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.2 HDi 120 | 4.2006-12.2016 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 3.0 HDi 160 | 4.2006-12.2015 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 100 | 4.2006-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 HDi 120 | 4.2006-12.2016 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 3.0 HDi 160 | 4.2006-12.2015 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 100 | 4.2006-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 120 | 4.2006-12.2016 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 3.0 HDi 160 | 4.2006-12.2015 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 3.0 HDi 155 | 7.2006-12.2015 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 3.0 HDi 155 | 4.2006-12.2015 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 3.0 HDi 145 | 4.2010-12.2013 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 3.0 HDi 145 | 4.2010-12.2013 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 3.0 HDi 145 | 4.2010-12.2013 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.0 BlueHDi 160 | 4.2017-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 3.0 D | 9.2008-12.2009 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 5.2019-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 5.2019-0.0 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 5.2019-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 5.2019-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 5.2019-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 5.2019-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 5.2019-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | E-Ducato (250DPE) | 12.2020-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.2 BlueHDi 120 | 8.2019-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.2 BlueHDi 140 | 8.2019-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Buss | 2.2 BlueHDi 165 | 8.2019-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 120 | 8.2019-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 140 | 8.2019-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 165 | 8.2019-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 BlueHDi 120 | 8.2019-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 BlueHDi 140 | 8.2019-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 BlueHDi 165 | 8.2019-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.0 BlueHDi 130 4×4 | 11.2015-9.2019 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 HDi 130 4×4 | 1.2012-5.2016 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | ë-JUMPER | 7.2021-10.2023 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 7.2021-10.2023 |
| FIAT | DUCATO Buss (250_) | E-Ducato (250DPE) | 2.2021-10.2023 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 7.2021-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 7.2021-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 7.2021-10.2023 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 7.2021-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 7.2021-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 7.2021-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 7.2021-10.2023 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 7.2021-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | E-Ducato (250DPE) | 2.2021-10.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Buss | 2.8 HDi | 9.2005-9.2009 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | e-Boxer | 7.2021-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | ë-Jumper | 3.2022-10.2023 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 130 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 HDi 150 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | e-Boxer | 11.2021-10.2023 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | ë-JUMPER | 11.2023-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 BlueHDi 120 | 11.2023-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 BlueHDi 140 | 11.2023-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | 2.2 BlueHDi 180 | 11.2023-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | ë-Jumper | 11.2023-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 120 | 11.2023-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 140 | 11.2023-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 180 | 11.2023-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | E-Ducato (250DDE, 250EDE) | 11.2023-0.0 |
| FIAT | DUCATO Flak/chassi (250_) | E-Ducato (250DDE, 250EDE) | 11.2023-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 120 | 11.2023-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 140 | 11.2023-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | 2.2 BlueHDi 180 | 11.2023-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | e-Boxer | 11.2023-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 120 | 11.2023-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 140 | 11.2023-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | 2.2 BlueHDi 180 | 11.2023-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Flak/chassi | e-Boxer | 11.2023-0.0 |
| CITROËN | JUMPER III Skåp | ë-JUMPER HYDROGEN | 4.2025-0.0 |
| FIAT | DUCATO Skåp (250_) | E-Ducato Hydrogen (250EME) | 4.2025-0.0 |
| PEUGEOT | BOXER Skåp | e-Boxer Hydrogen | 4.2025-0.0 |





















Reviews
There are no reviews yet.