| Registreringstyp: | med TÜV®-intyg |
| Registreringstyp: | ABE (tyskt användningsgodkännande) |
| Tillverkare | H&R |
| EAN nummer | 4048419275110 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 11.2015-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 8.2015-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 5.2017-6.2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 7.2018-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 9.2016-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 9.2016-9.2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 10.2015-9.2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro | 10.2018-9.2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 11.2015-8.2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | 7.2018-0.0 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 8.2015-8.2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro | 7.2018-0.0 |
















Reviews
There are no reviews yet.