| Tillverkare | Professional Parts Sweden AB |
| EAN nummer | 7340024681339 |
Produktinfo
Kupéfläkt – optimal kupékomfort för din Volvo
Behåll klar sikt och jämn temperatur året runt med denna kupéfläkt från PPS. Fläkten tillverkas enligt originalspecifikation för Volvo C30, C70 II Cabriolet, S40 II och V50, vilket ger snabb avfrostning, stabil luftcirkulation och låg ljudnivå – med minimal energiförbrukning.
Fördelar i korthet
- Exakt OEM-passform – ersätter originalfläkten utan modifieringar.
- Optimerat luftflöde – förbättrad fläkthjulsgeometri ger effektiv cirkulation.
- Tyst och vibrationsdämpad – balanserad rotor och kapslade kullager minimerar oljud och slitage.
- Energieffektiv motor – konstruerad för låg belastning på batteriet vid stadskörning.
- Korrosionsskyddad kåpa – testad för nordiska förhållanden med vägsalt och fukt.
- Tillverkarens funktionsgaranti – extra trygghet vid köp.
Passar till följande Volvo-modeller*
Översikten nedan visar huvudserierna. Se fliken Bilar/År – Avgränsningar för samtliga motorvarianter.
- Volvo C30 (2006 – 2013, inklusive Electric, T5 och D-serien)
- Volvo C70 II Cabriolet (2006 – 2013)
- Volvo S40 II (2004 – 2012)
- Volvo V50 (2004 – 2012)
*Kontrollera bilens VIN eller originalnummer innan beställning för garanterad passform.
Teknisk specifikation
| Artikelnummer (Hova.com) | 87431644 |
|---|---|
| Tillverkare | Professional Parts Sweden AB |
| EAN | 7340024681339 |
| Spänning | 12 V |
| Effekt | I nivå med originalkomponenten |
| Ersätter OEM-nr | 30661644, 31332747, 31390437 |
Montering – steg för steg
- Koppla från minuspolen på batteriet.
- Demontera handsfack och lossa fläktens skyddskåpa.
- Dra ur kontaktdon, byt fläkt och dra skruvarna enligt Volvos momenttabell.
- Återanslut batteriet och testa samtliga fläktlägen – verifiera att inga felkoder registreras.
Behöver du vägledning? Kontakta vår kundtjänst – vi hjälper dig gärna, även om vi inte är auktoriserad Volvo-verkstad.
Relaterade produkter
- Fläktmotstånd – säkrar korrekt hastighetsreglering.
- Fler kupéfläktar – andra modeller och varumärken.
- Reservdelar till Volvo – OEM-kvalitet för hela bilen.
Vanliga frågor
- När bör jag byta kupéfläkt?
- När fläkten låter onormalt, endast fungerar på vissa hastigheter eller inte startar alls.
- Behöver jag byta fläktmotstånd samtidigt?
- Rekommenderas om fläkten går ojämnt eller stannar – se vårt sortiment av fläktmotstånd.
Text framtagen av Per Holmberg, produktspecialist på Hova.com (över 20 års erfarenhet av bildelar).
Bilar/År – Avgränsningar
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| VOLVO | C30 (533) | Electric | 12.2010-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | Electric | 12.2010-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel | 1.2007-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 2 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexFuel | 1.2010-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 2.4 i | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 10.2007-12.2013 |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 3.2007-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 D | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | D2 | 10.2010-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | D3 | 10.2010-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 D | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | D4 | 10.2010-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | D5 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | D5 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 | 3.2006-10.2009 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 i | 3.2006-10.2009 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 | 3.2006-2.2007 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 | 3.2007-6.2013 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.0 D | 1.2008-10.2009 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D3 | 10.2010-6.2013 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D4 | 10.2010-6.2013 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 D | 3.2007-6.2013 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D5 | 3.2006-6.2013 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 | 1.2005-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 | 4.2004-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel | 1.2006-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F | 10.2009-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 | 1.2004-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 | 1.2004-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 | 1.2004-12.2007 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD | 4.2004-12.2007 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 | 3.2007-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD | 3.2007-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D | 1.2005-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | D2 | 10.2010-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | D3 | 10.2010-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | D4 | 10.2010-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | D4 | 7.2005-12.2006 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 CDI | 7.2005-12.2006 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D | 1.2004-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 CDI | 3.2007-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | D5 | 3.2006-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 | 1.2005-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 | 4.2004-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel | 1.2005-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel | 1.2010-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | 2 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 | 4.2004-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 | 4.2004-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 | 4.2004-12.2007 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 AWD | 4.2004-12.2007 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 | 3.2007-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 AWD | 3.2007-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D | 3.2005-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D | 1.2005-12.2011 |
| VOLVO | V50 (545) | D2 | 1.2010-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | D3 | 10.2010-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | D4 | 10.2010-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 CDI | 12.2003-12.2006 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 D | 4.2004-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 Tdi | 5.2007-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | D5 | 3.2006-12.2010 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| VOLVO | 30661644 |
| VOLVO | 31332747 |
| VOLVO | 31390437 |



Reviews
There are no reviews yet.