| Länkarmstyp: | Länkarm (tvär-) |
| Mängdenhet: | Sats |
| Position: | Upptill |
| Position: | framaxel höger |
| Diameter (mm): | 17mm |
| Längd över allt [mm]: | 337,5mm |
| Yttergänga [mm]: | M16x1,5mm |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation: | med tillbehör |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5901532474640 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 9 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 9 V | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 11 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 13 | 5.2001-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 14 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 14, 35 S 14 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 17, 35 S 17 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 9 V | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 9 V,35 C 9 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 11 V,35 C 11 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 2.8 CNG | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 13 V,35 C 13 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… | 11.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 40 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 1.2003-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 5.1999-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 1.2004-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 9 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 9 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 11 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 13 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 14, 35 S 14 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 17, 35 S 17 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 S 9,35 C 9 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 S 13,35 C 13 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 40 C 13 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 40 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 40 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 40 C 17, 40 S 17 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 11 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 13 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 15 | 1.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 17 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 65 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 65 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 65 C 17 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 29L10 V | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 29L12 V, 29L12 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C10, 35S10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C11 V, 35S11 V | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C15 V, 35C15 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,… | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C11 V | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Buss | 35S14, 35S14 /P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 29L10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 29L12 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 29L14 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C10, 35S10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C12, 35S12 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,… | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C18, 35S18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35S60E Electric | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 50C80E Electric | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 55S17W 4×4 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 9.2011-2.2014 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| IVECO | 500379802 |



Reviews
There are no reviews yet.