| Material: | Svart ABS Plast |
| Monteras med: | Förmonterad Tejp |
| Varumärke: | Hova Selected |
| Tillverkare | Hova |
Produktinformation Lastskydd ABS plast – BMW X5 F15 2014–2018
Snabbfakta: Modellanpassat lastskydd/stötfångarskydd bak till BMW X5 F15 SUV (2014–2018). Svart ABS-plast. Monteras med förmonterad tejp.
Produktinformation Lastskydd ABS plast – BMW X5 F15 2014–2018
När du lastar in barnvagn, matkassar, hundbur eller verktyg är det lätt att bakre stötfångaren på en BMW X5 F15 får repor och skrapmärken. Detta lastskydd i svart ABS-plast är modellanpassat för X5:ans SUV-kaross och ger ett diskret, fabriksnära skydd som hjälper dig att hålla lacken i bättre skick över tid.
Varför Hova Selected?
Hova Selected är vårt utvalda sortiment där vi prioriterar passform, materialkvalitet och ett “originalnära” utseende. Fokus i den här produkten är funktion: ett robust lastskydd som gör vardagslastningen snällare mot bilen.
Teknisk specifikation
- Artikelnummer: 131555
- Material: Svart ABS-plast (strukturerad yta)
- Montering: Förmonterad tejp
- Placering: Bakre stötfångarens ovankant
- Bilmodell: BMW X5 F15 (SUV) 2014–2018
Material och montering
- ABS-plast är formstabil och tålig för daglig användning (lastning, tvätt och väder).
- Monteras med förmonterad tejp (3M-typ) – snabb installation utan borrning.
- För bästa fäste: montera på ren, torr och avfettad yta och tryck jämnt längs hela skyddet.
Passform och kontroll före köp
Ange ditt registreringsnummer (ABC 123) på sidan för att snabbt se om lastskyddet matchar din bil. Tänk på att utrustningsnivåer och årsmodellsskiften kan påverka – vid minsta osäkerhet, kontakta gärna vår kundtjänst så hjälper vi dig att dubbelkolla.
Utforska fler
Vill du se fler alternativ i samma material? Utforska fler lastskydd i ABS-plast.
Relaterat
Se hela kategorin här: Lastskydd (plast svart).
Behöver du hjälp? Vid minsta osäkerhet kring kompatibilitet, kontakta gärna vår kundtjänst.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | 12.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 12.2013-7.2015 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 12.2013-7.2015 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | 12.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | 12.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 8.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | M | 12.2014-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 35 i | 8.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 8.2015-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 8.2015-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 8.2015-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 8.2015-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 12.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 12.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 28 i | 6.2015-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 4.2014-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 12.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 8.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 50 i | 8.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | M 50 d | 12.2013-7.2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 8.2013-7.2018 |










Reviews
There are no reviews yet.