| Stötdämpartyp: | Gastryck |
| Position: | Bakaxel |
| Stötdämparutförande: | Dämpare ej fjäderbärande |
| Stötdämparfäste (utförande): | nedre ögla |
| Stötdämparfäste (utförande): | övre stift |
| Stötdämparsystem: | Tvårörs |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5903107351714 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 9.2014-6.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4×4 | 9.2014-6.2018 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 3.2013-9.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4×4 | 3.2013-9.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4×4 | 10.2012-12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4×4 | 3.2013-9.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4×4 | 3.2013-6.2016 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 | 1.2014-12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 | 9.2013-0.0 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 3.2013-12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 9.2014-6.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 3.2013-12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2013-12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 3.2013-9.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2013-9.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 9.2014-6.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 9.2014-6.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2013-9.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 9.2014-6.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4×4 | 9.2014-12.2019 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| FORD | 1805577 |
| FORD | 1805578 |
| FORD | CV6Z 18125-D |
| FORD | CV6Z 18125-E |
| FORD | CV6Z 18125-M |
| FORD | CV6Z 18125-P |
| FORD | CV6Z 18125-Q |
| FORD | CV6Z 18125-T |
| FORD | CV6Z 18125-U |
| FORD | CV6Z 18125-V |




Reviews
There are no reviews yet.