| Position: | Vänster |
| Vänster-/Högertrafik: | för högertrafik |
| Registreringstyp: | ECE-testat |
| Lamptyp: | H7/HB3 |
| Lamptyp: | LED |
| Fordonsutrustning: | för fordon med ljusviddsreglering (elektrisk) |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation: | med elmotor |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation: | utan LED-styrnin för varsel-/positionsljus |
| Belysningsfunktion: | med varselljus |
| Tillverkare | TYC Europe B.V. |
| EAN nummer | 8717475123500 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,… | 5.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 150 | 11.2017-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 5.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid 180 (M4DGLU) | 11.2022-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 7.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 10.2019-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 10.2019-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 11.2016-12.2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 11.2016-12.2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 5.2016-12.2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 11.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,… | 5.2016-9.2020 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 5.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 5.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZR) | 1.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 12.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) | 7.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) | 12.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 7.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 12.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 12.2016-11.2019 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 12.2016-11.2019 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 12.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 12.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 1.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 12.2016-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 6.2018-0.0 |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) | 1.2018-0.0 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| PEUGEOT | 1616878180 |




Reviews
There are no reviews yet.