| Tillverkare | Hova |
Produktinfo
Detta för att det är extra slitstark och det behövs inte något förstärkning under pedaler.
När material som nålfilt måste ha en förstärkning i mattan för att inte nötas sönder.
Enligt tillverkaren har en nålfiltsmatta en livslängd på 1 år, och en Super Velour textilmatta 3 år.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.7 | 9.1977-10.1982 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.8 | 11.1982-8.1986 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.8 S | 11.1982-8.1986 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.8 E | 5.1985-8.1986 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.9 | 9.1977-10.1982 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2 | 9.1977-10.1982 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 S | 8.1977-8.1986 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 E | 9.1977-10.1984 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 E | 11.1984-8.1986 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 D | 9.1977-10.1982 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.1 D | 9.1977-7.1978 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 D | 8.1978-8.1983 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 D | 11.1982-8.1986 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 TD | 6.1984-8.1986 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 1.7 | 9.1977-10.1982 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 1.8 | 11.1982-8.1986 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 1.8 S | 11.1982-8.1986 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 1.8 E | 5.1985-8.1986 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 1.9 | 9.1977-10.1982 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2 | 9.1977-10.1982 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2.0 S | 8.1977-8.1986 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2.0 E | 9.1977-10.1984 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2.2 E | 11.1984-8.1986 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2.0 D | 9.1977-10.1982 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2.1 D | 9.1977-7.1978 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2.2 D | 8.1978-8.1983 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2.3 D | 11.1982-8.1986 |
| OPEL | REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_) | 2.2 TD | 6.1984-8.1986 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.0 E | 3.1983-10.1984 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.2 E | 11.1984-8.1987 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 | 5.1978-12.1980 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 E | 1.1983-8.1984 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 E | 9.1984-8.1987 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.8 | 2.1978-4.1981 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 3 | 4.1978-7.1982 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 3 | 9.1985-8.1987 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 E | 2.1978-12.1986 |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 2.2 TD | 11.1984-8.1987 |
| OPEL | MONZA A (22_) | 2.0 E | 3.1983-10.1984 |
| OPEL | MONZA A (22_) | 2.2 E | 11.1984-8.1986 |
| OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | 5.1981-8.1986 |
| OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | 6.1984-8.1986 |
| OPEL | MONZA A (22_) | 2.8 | 2.1978-4.1981 |
| OPEL | MONZA A (22_) | 3 | 4.1978-7.1982 |
| OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 9.1985-8.1986 |
| OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 2.1978-8.1986 |





















Reviews
There are no reviews yet.