| Typ av drivning: | mekanisk |
| Vattenpumpsutförande: | för tandremsdrift |
| Material vattenpumpsimpeller: | PPS (Polyphenylens.)/TFE (Tetrafluore.)/ACM (Polyacryl-K.) |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation: | med tätning |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5903107395688 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.2009-0.0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 10.2010-0.0 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 2.0 HDi 150 | 7.2009-8.2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) | 2.0 HDi 165 | 9.2010-8.2013 |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 9.2013-0.0 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 7.2009-8.2013 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 9.2010-8.2013 |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 4.2009-7.2016 |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 4.2009-7.2016 |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | 3.2006-0.0 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 9.2011-7.2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 | 4.2011-7.2015 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 | 11.2011-7.2015 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 | 11.2011-7.2015 |
| CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 200 Hybrid4 Allhjulsdrift | 12.2011-7.2015 |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 | 7.2011-3.2016 |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 | 7.2011-3.2016 |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | 7.2010-3.2016 |
| CITROËN | JUMPY II Skåp | 2.0 HDi 95 | 7.2011-3.2016 |
| CITROËN | JUMPY II Skåp | 2.0 HDi 125 | 7.2011-3.2016 |
| CITROËN | JUMPY II Skåp | 2.0 HDi 125 4×4 | 7.2011-3.2016 |
| CITROËN | JUMPY II Skåp | 2.0 HDi 165 | 7.2010-3.2016 |
| CITROËN | JUMPY II Flak/chassi | 2.0 HDi 125 | 7.2011-0.0 |
| DS | DS 5 (KF_) | Hybrid4 | 4.2015-12.2018 |
| FIAT | SCUDO Buss (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 4.2011-3.2016 |
| FIAT | SCUDO Buss (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4×4 | 4.2011-3.2016 |
| FIAT | SCUDO Buss (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 7.2010-3.2016 |
| FIAT | SCUDO Skåp (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 5.2011-3.2016 |
| FIAT | SCUDO Skåp (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4×4 | 5.2011-3.2016 |
| FIAT | SCUDO Skåp (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 7.2010-3.2016 |
| FIAT | SCUDO Flak/chassi (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 5.2011-3.2016 |
| FIAT | SCUDO Flak/chassi (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 7.2010-3.2016 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 4.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 2.0 TDCi | 1.2011-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 2.0 TDCi | 1.2011-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 2.0 TDCi | 1.2011-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 11.2007-6.2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 5.2006-6.2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 5.2006-6.2015 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 3.2010-6.2015 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 3.2010-11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2010-11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2010-11.2012 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 3.2013-12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 3.2013-12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2013-12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 3.2013-9.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2013-9.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2013-9.2014 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 11.2007-1.2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 3.2007-1.2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 3.2010-1.2015 |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | 2.0 TDCi | 11.2007-1.2015 |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | 2.0 TDCi | 3.2007-1.2015 |
| FORD | MONDEO IV Sedan (BA7) | 2.0 TDCi | 3.2010-1.2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 11.2007-1.2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 3.2007-1.2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 3.2010-1.2015 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 11.2007-12.2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 5.2006-12.2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 5.2006-12.2014 |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 3.2010-12.2014 |
| FORD | MONDEO IV Van | 2.0 TDCi | 3.2010-9.2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 6.2009-12.2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | 4.2011-10.2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | 6.2009-10.2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 10.2011-10.2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 4.2012-10.2014 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHHA) | 6.2009-12.2010 |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.0 HDi | 6.2009-12.2010 |
| PEUGEOT | 407 Coupé (6C_) | 2.0 HDi | 6.2009-0.0 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 11.2010-12.2018 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 11.2010-12.2018 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 11.2010-12.2018 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 11.2010-12.2018 |
| PEUGEOT | 807 (EB_) | 2.0 HDi | 6.2009-0.0 |
| PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi | 9.2011-8.2016 |
| PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 6.2009-8.2016 |
| PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi | 6.2009-8.2016 |
| PEUGEOT | 3008 I Minibus, minivan (0U_) | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 2.2011-8.2016 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 6.2009-3.2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2.2012-3.2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi | 9.2009-3.2017 |
| PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi | 3.2010-12.2015 |
| PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | HDi 150 (0URHEM) | 6.2009-8.2016 |
| PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | HDi (0URHHT) | 6.2009-8.2016 |
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | HDi 150 (0URHEM) | 6.2009-3.2017 |
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | HDi 165 (0URHHT) | 6.2009-3.2017 |
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | HDi 136 (0URHEM) | 2.2012-3.2017 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 100 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 4×4 | 1.2012-3.2016 |
| PEUGEOT | EXPERT Skåp (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 165 | 9.2009-0.0 |
| PEUGEOT | EXPERT Flak/chassi | 2.0 HDi 130 | 3.2011-0.0 |
| PEUGEOT | EXPERT Flak/chassi | 2.0 HDi 165 | 9.2009-0.0 |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 100 | 3.2011-3.2016 |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 | 2.2012-0.0 |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 4×4 | 3.2011-3.2016 |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 165 | 9.2009-0.0 |
| TOYOTA | PROACE Skåp (MDX_) | 2.0 D (MDX3) | 6.2013-3.2016 |
| TOYOTA | PROACE Skåp (MDX_) | 2.0 D 4×4 (MDX4) | 6.2013-3.2016 |
| TOYOTA | PROACE Skåp (MDX_) | 2.0 D (MDX6) | 6.2013-3.2016 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| DS | 1201.K2 |
| DS | 1613518580 |
| PEUGEOT | 1635180680 |
| FORD | 1694898 |
| FORD | 1727556 |
| FIAT | 9682360280 |
| TOYOTA | SU001-A0194 |



Reviews
There are no reviews yet.